Anasayfanız Yapın!  |   Favorilere Ekleyin!

Yönetim
Sağlık İl Müdürü
Müdür Yardımcıları
Birimler
Sağlıklı Yaşam Merkezi
 Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler
   Daire Başkanlığı

 Aşı Takvimi
 ideal Kilo
 Vücut Yağ Oranı
 Okul Çağı Sağlıkllı Beslenme
 İlköğretim Sağlıklı Beslenme
 Ergenlerde Sağlıklı Beslenme
 Besinler ve öneriler
Sağlık Mevzuatı
 Yönetmelikler
 Genelgeler
 Yönergeler
 Tüzükler
 Tebliğler
Bebek Dostu İl
Click Image

Bayburt Sağlık Müdürlüğü
Bayburt
 Tarihçe
 lİlçeleri
 Ulaşım
 Resim Galerisi
 Yerel Medya
Bayburt Yerel Medya
Google
Google
Google
Google
Anket
Müdürlüğümüzün çalışmaları yeterlimi ?

Evet yeterli buluyorum
Hayır yeterli bulmuyorum
Fikrim yok



Sonuçlar
Anketler

Toplam Oy: 1044
Yorum:
Yeni Sayfa 9

Bayburt Sağlık Müdürlüğü

Sigara Şikayet Hattı

Haziran-Temmuz 2010 Nöbet Çizelgesi

NÖBET ÇİZELGESİ
1 01.06.2010 08:00 - 23:00 Recep SARI
2 02.06.2010 08:00 - 23:00 Ramiz KIRMIZIOĞLU
3 03.06.2010 08:00 - 23:00 Hüseyin KALDIRIM
4 04.06.2010 08:00 - 23:00 Hanefi DEMİR
5 05.06.2010 08:00 - 23:00 Hüseyin KALAYCI
6 06.06.2010 08:00 - 23:00 Fikret ASLAN
7 07.06.2010 08:00 - 23:00 Abdurrahman TOPSAKAL
8 08.06.2010 08:00 - 23:00 Aydın ULAŞ
9 09.06.2010 08:00 - 23:00 Mustafa DAĞHAN
10 10.06.2010 08:00 - 23:00 Hüseyin KELEŞ
11 11.06.2010 08:00 - 23:00 Arif ÇETİN
12 12.06.2010 08:00 - 23:00 İbrahim EKMEKÇİ
13 13.06.2010 08:00 - 23:00 Kürşat KUŞTUL
14 14.06.2010 08:00 - 23:00 Nuhi ÖZELER
15 15.06.2010 08:00 - 23:00 Atilla SANDUK
16 16.06.2010 08:00 - 23:00 Naim GEDİKLİ
17 17.06.2010 08:00 - 23:00 Mutlu POSKOV
18 18.06.2010 08:00 - 23:00 Ömer HEME
19 19.06.2010 08:00 - 23:00 Şafak BAYRAM
20 20.06.2010 08:00 - 23:00 A.Faruk CEYLAN
21 21.06.2010 08:00 - 23:00 A.Fuat GÜLHAN
22 22.06.2010 08:00 - 23:00 Cemalettin TOKDEMİR
23 23.06.2010 08:00 - 23:00 Selim İRKİLMEZ
24 24.06.2010 08:00 - 23:00 Adil ÇALIŞKAN
25 25.06.2010 08:00 - 23:00 Murat YAZGU
26 26.06.2010 08:00 - 23:00 Ünal ARSLAN
27 27.06.2010 08:00 - 23:00 Lokman AKYÜZ
28 28.06.2010 08:00 - 23:00 Barış LÜLECİ
29 29.06.2010 08:00 - 23:00 Sinan ALTINAY
30 30.06.2010 08:00 - 23:00 Gökhan AKDAĞ
31 01.07.2010 08:00 - 23:00 Hasan KAYA
32 02.07.2010 08:00 - 23:00 Tuncay HANCI
33 03.07.2010 08:00 - 23:00 Murat UÇAR
34 04.07.2010 08:00 - 23:00 Recep SARI
35 05.07.2010 08:00 - 23:00 Ramiz KIRMIZIOĞLU
36 06.07.2010 08:00 - 23:00 Hüseyin KALDIRIM
37 07.07.2010 08:00 - 23:00 Hanefi DEMİR
38 08.07.2010 08:00 - 23:00 Hüseyin KALAYCI
39 09.07.2010 08:00 - 23:00 Fikret ASLAN
40 10.07.2010 08:00 - 23:00 Abdurrahman TOPSAKAL
41 11.07.2010 08:00 - 23:00 Aydın ULAŞ
42 12.07.2010 08:00 - 23:00 Mustafa DAĞHAN
43 13.07.2010 08:00 - 23:00 Hüseyin KELEŞ
44 14.07.2010 08:00 - 23:00 Arif ÇETİN
45 15.07.2010 08:00 - 23:00 İbrahim EKMEKÇİ
46 16.07.2010 08:00 - 23:00 Kürşat KUŞTUL
47 17.07.2010 08:00 - 23:00 Nuhi ÖZELER
48 18.07.2010 08:00 - 23:00 Atilla SANDUK
49 19.07.2010 08:00 - 23:00 Naim GEDİKLİ
50 20.07.2010 08:00 - 23:00 Mutlu POSKOV
51 21.07.2010 08:00 - 23:00 Ömer HEME
52 22.07.2010 08:00 - 23:00 Şafak BAYRAM
53 23.07.2010 08:00 - 23:00 A.Faruk CEYLAN
54 24.07.2010 08:00 - 23:00 A.Fuat GÜLHAN
55 25.07.2010 08:00 - 23:00 Murat YAZGU
56 26.07.2010 08:00 - 23:00 Selim İRKİLMEZ
57 27.07.2010 08:00 - 23:00 Adil ÇALIŞKAN
58 28.07.2010 08:00 - 23:00 Cemalettin TOKDEMİR
59 29.07.2010 08:00 - 23:00 Barış LÜLECİ
60 30.07.2010 08:00 - 23:00 Lokman AKYÜZ
61 31.07.2010 08:00 - 23:01 Ünal ARSLAN
NOT:Hafta sonu nöbetine iki(2)gün Hafta içine (1) gün izin
           
    Ekrem HATİPOĞLU
    Sağlık Müdür Yrd.
Hızlı Menü
Türkiye Geneli Aile Hekimi Sorgulaması



Laboratuvar Sonuçlarý Görüntüleme

Aylýk Eczane Nöbet Listesi

112 Acil Saðlýk Hizmetleri Web sitesi
Grip çeþitleri ve korunma yöntemleri
Kene Hakkýnda Halký Bilgilendirme

Memurlar Ãçin Maaþ Bodrosu Görüntüleme



Key Ödemelerini Sorgulama Resmi Sitesi
Bayburt Sağlık Müdürlüğü Yemek Menüsü
Duyurular
Şu an bu blokta bir sorun var.
Önemli Gün ve Haftalar


BAYBURT SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ